Wanny SPA HANSCRAFT
Wanny Plug & Play
| PLUG & PLAY 3 PPHC 3
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PLUG & PLAY 4 PPHC 4
![]() ![]() ![]() | PLUG & PLAY 5 PPHC 5
![]() ![]() ![]() | |
|---|---|---|---|
| PARAMETRY TECHNICZNE | | ||
| Wymiary | 200 × 200 × 93 cm | 216 × 160 × 78 cm | 213 × 160 × 78 cm |
| Pojemność | 1 000 l | 950 l | 945 l |
| Ilość miejsc | 5 | 3 | 3 |
| Miejsca siedzące | 3 | 1 | 2 |
| Miejsca leżące | 2 | 2 | 1 |
| Ciężar | 215 kg | 175 kg | 175 kg |
| Dysze powietrzne | 0 | 0 | 0 |
| Dysze do hydromasażu | 31 | 29 | 28 |
| Dysze AIR X® | nie | nie | nie |
| Pompa cyrkulacyjna 1 | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW |
| Pompa cyrkulacyjna 2 | - | - | - |
| System sterowania | Balboa VL400 2 kW | Balboa VL400 2 kW | Balboa VL400 2 kW |
| Filtracja | Filtr skimmerowy CMP, USA | Filtr skimmerowy CMP, USA | Filtr skimmerowy CMP, USA |
| Powłoka | Lucite acryl, USA | Lucite acryl, USA | Lucite acryl, USA |
| STANDARDOWE W YPOSAŻENIE | | ||
| Punktowy pasek światła | nie | nie | nie |
| Światło LED Spa | tak | tak | tak |
| Dysze | plastik | plastik | plastik |
| Podświetlenie LED dysz | nie | nie | nie |
| Dmuchawa powietrza | nie | nie | nie |
| Wodospad | nie | nie | nie |
| Aromaterapia | nie | nie | nie |
| Obudowa | WPC | WPC | WPC |
| Sterylizator UV | nie | nie | nie |
| Ozonator | tak | tak | tak |
| Nagłośnienie SPA | Aquatic AV | Aquatic AV | Aquatic AV |
| Subwoofer | nie | nie | nie |
| Pokrywa termiczna + podnośnik pokrywy | tak | tak | tak |
| Schody | nie | nie | nie |
| Chemiczny pakiet startowy | nie | nie | nie |



